
| Nº de Viajes | Precio |
|---|---|
| 20 Viajes | 151,90 |
| 21 Viajes | 154,75 |
| 22 Viajes | 157,55 |
| 23 Viajes | 160,40 |
| 24 Viajes | 163,20 |
| 25 Viajes | 166,05 |
| 26 Viajes | 168,85 |
| 27 Viajes | 171,65 |
| 28 Viajes | 174,50 |
| 29 Viajes | 177,30 |
| 30 Viajes | 180,15 |
| 31 Viajes | 182,95 |
| 32 Viajes | 185,80 |
| 33 Viajes | 188,60 |
| 34 Viajes | 191,40 |
| 35 Viajes | 194,25 |
| 36 Viajes | 197,05 |
| 37 Viajes | 199,90 |
| 38 Viajes | 202,70 |
| 39 Viajes | 205,50 |
| 40 Viajes | 208,35 |
| 41 Viajes | 211,15 |
| 42 Viajes | 214,00 |
| 43 Viajes | 216,80 |
| 44 Viajes | 219,65 |
| 45 Viajes | 222,45 |
| 46 Viajes | 225,25 |
| 47 Viajes | 228,10 |
| 48 Viajes | 230,90 |
| 49 Viajes | 233,75 |
| 50 Viajes | 236,55 |
Compra del Abono T. Plus| Opción | Descuento | Características |
|---|---|---|
| Ida y Vuelta | 20% |
Ida y vuelta en el mismo día. |
| Ida y Vuelta en distinto día | 10% |
Vuelta hasta 15 días después de la ida. |
| Infantil | 40% |
Niños de 4 a 13 años. |
| Joven | 25% |
Titulares Carnet Joven. |
| Dorada | Del 25% al 40% |
Titulares Tarjeta Dorada, 25% de Lunes a Viérnes. 40% Sábados y Domingos. |
| Grupos de 10 a 25 personas | 15% |
Descuento por cada trayecto. Petición 24 h. mínimo. |
| Internacionales | precio fijo |
Titulares de pases internacionales autorizados. |
| Abono Tarjeta Plus (*) | De 20 a 50 viajes |
Reserva obligatoria de plaza. Validez 30 días naturales a partir de la primera reserva formalizada. |