
| Nº de Viajes | Precio |
|---|---|
| 20 Viajes | 133,25 |
| 21 Viajes | 135,75 |
| 22 Viajes | 138,30 |
| 23 Viajes | 140,80 |
| 24 Viajes | 143,30 |
| 25 Viajes | 145,80 |
| 26 Viajes | 148,30 |
| 27 Viajes | 150,80 |
| 28 Viajes | 153,30 |
| 29 Viajes | 155,80 |
| 30 Viajes | 158,30 |
| 31 Viajes | 160,80 |
| 32 Viajes | 163,30 |
| 33 Viajes | 165,85 |
| 34 Viajes | 168,35 |
| 35 Viajes | 170,85 |
| 36 Viajes | 173,35 |
| 37 Viajes | 175,85 |
| 38 Viajes | 178,35 |
| 39 Viajes | 180,85 |
| 40 Viajes | 183,35 |
| 41 Viajes | 185,85 |
| 42 Viajes | 188,35 |
| 43 Viajes | 190,85 |
| 44 Viajes | 193,35 |
| 45 Viajes | 195,90 |
| 46 Viajes | 198,40 |
| 47 Viajes | 200,90 |
| 48 Viajes | 203,40 |
| 49 Viajes | 205,90 |
| 50 Viajes | 208,40 |
Compra del Abono T. Plus| Opción | Descuento | Características |
|---|---|---|
| Ida y Vuelta | 10% |
El viaje de vuelta se podrá realizar hasta 15 días después de la fecha del viaje de ida, incluida ésta, previa formalización en todos los casos. |
| Infantil | 40% |
Niños de 4 a 13 años. |
| Joven | 25% |
Titulares Carnet Joven. |
| Dorada | Del 25% al 40% |
Titulares Tarjeta Dorada, 25% de Lunes a Viérnes. 40% Sábados y Domingos. |
| Grupos de 10 a 25 personas | 15% |
Descuento por cada trayecto. Petición 24 h. mínimo. |
| Internacionales | precio fijo |
Titulares de pases internacionales autorizados. |
| Conexión aérea | 25% |
Clientes en tránsito de vuelos internacionales y nacionales (*) con billete de avión. |
| Abono Tarjeta Plus (**) | De 20 a 50 viajes |
Reserva obligatoria de plaza. Validez 30 días naturales a partir de la primera reserva formalizada. |