|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIA, la nueva plataforma tecnológica para trenes de Cercanías de Renfe, abre una nueva etapa en el concepto de tren destinado al transporte de viajeros en núcleos urbanos y metropolitanos. La renovación del material como consecuencia de la retirada del servicio de trenes que alcanzan el LÍMITE DE SU VIDA ÚTIL unida a la necesidad de satisfacer los requerimientos derivados del incremento de actividad han conducido al desarrollo de un diseño que, basado en la experiencia del operador, ofrece un servicio de calidad orientado al confort, la eficiencia y la mejora de las prestaciones comerciales. La aplicación de tecnologías de última generación y la preponderancia del diseño, forman también parte de los principios aplicados al nuevo tren. El Tren CIVIA se ha concebido con el objeto de satisfacer los nuevos requerimientos de confort y calidad en el transporte indicados por los viajeros, unos requerimientos que cada vez son más exigentes y que responden a unas expectativas de gran calidad en sus prestaciones tanto en lo que se refiere al confort como a las prestaciones de explotación, es decir a la fiabilidad, frecuencia y puntualidad de las circulaciones. Para ello el 28 de septiembre del año 2000, RENFE procedió a la adquisición de 14 trenes destinados a prestar servicio en sus líneas de cercanías, once de los cuales estarían constituidos por 4 coches y los tres restantes tendrían únicamente 2 coches, iguales a los anteriores. Estos 14 nuevos trenes CIVIA podrán estar constituidos por dos, tres, cuatro o cinco coches, existiendo únicamente tres tipos de coches, a saber:
Estos coches serán adquiridos para formar los tipos de ten antes citados, en función de las características técnicas y de la demanda de las líneas por las que van a circular, dando lugar según su número de coches y la numeración U.I.C. a las series 462, 463, 464, y 465. Todos los trenes CIVIA, sea cual sea su número de coches, tendrán idénticas prestaciones funcionales, comerciales y de confort, los mismos sistemas de potencia, control, de auxiliares y de información al viajero, y similares, por no decir, idénticas, prestaciones de tracción y freno, diferenciándose únicamente en su capacidad de transporte. A su vez, cualquier tren CIVIA podrá circular acoplado y con mando múltiple con otro tren CIVIA de igual o diferente número de coches y sin ninguna restricción técnica, funcional o comercial. Los 14 trenes CIVIA mencionados, que incorporan soluciones aplicadas por primera vez en el mundo, serán fabricados en su totalidad en factorías españolas, concretamente de Zaragoza y Barcelona. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Diseñado dinámica y eléctricamente para con transformaciones mínimas poder circular a 140 Km/H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las cajas están construidas con perfiles de aluminio de grandes dimensiones soldados entre si, y con chapas del mismo material, formando una estructura autoportante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los testeros frontales están realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivos anticlimber con absorción de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general y acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio interior dedicado enteramente a los viajeros, salvo el extremo de los coches A1 y A2 donde se encuentran las cabinas de conducción y parte de los armarios de aparatos de control. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dos plataformas de acceso, provistas a ambos costados de puertas automáticas de doble hoja, de tipo encajable deslizante, con un paso libre de 1.300 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todos los coches se comunican entre si mediante un pasillo diáfano sin puertas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En coche A3, área de piso bajo adaptada para PRM, ubicación de bicicletas y W.C. Acceso a nivel andén con rampas automáticas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El interior de la caja está revestido con piezas moldeadas en resinas fenólicas, aluminio y estratificados. El piso esta formado por paneles de madera ligeros forrados de aluminio y sujetos a la estructura del tren mediante apoyos elásticos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbrado Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbrado en techo formado por dos líneas longitudinales fluorescentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbrado en extremo de los maleteros que completan el alumbrado general y permiten mayor nivel de luz a los viajeros sentados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbrado interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbrado en techo formado por dos líneas longitudinales fluorescentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbrado en extremo de los maleteros que completan el alumbrado general y permiten mayor nivel de luz a los viajeros sentados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemas de climatización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigeración y calefacción en cada coche por medio de su unidad compacta de Aire Acondicionado. Calefacción reforzada con calentadores a nivel de piso de departamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigeración: 38 KW, 4800 m3/h (800 m3/h de aire fresco) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción: 28 KW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las cabinas de conducción disponen de un equipo completo, independiente y autónomo, con posibilidad de trabajar en modo climatización o calefacción, y operable a voluntad por el maquinista mediante un mando que se halla a su alcance en la cabina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información al viajero |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un equipo de video con 6 monitores de color TFT por coche (2 de 17” y 4 de 15”) facilita la información del viajero dentro del tren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el frontal y en los costados exteriores hay teleindicadores para la información de destino. Anuncio automático de estaciones, megafonía y música ambiental con equipo de música ambiental con equipo de música MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las funcionalidades de los Sistemas y Equipos principales son las siguientes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemas de Potencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los TRENES CIVIA están equipados con un Sistema de Potencia constituido a su vez por “2” Equipos de Potencia, idénticos y de funcionamiento independiente, aunque en servicio normal su funcionamiento es simultáneo y sus prestaciones de tracción o de freno eléctrico se suman. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los TRENES CIVIA están dotados con dos Sistemas de Freno: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los dos Sistemas de Freno de los TRENES CIVIA, eléctrico y neumático, están combinados de tal manera que los TRENES CIVIA tienen las siguientes modalidades del freno: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos de Conducción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los TRENES CIVIA están concebidos para que el personal de conducción tenga como principal modo de conducción: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los TRENES MODULARES estarán preparados para la posible instalación de equipos ERTMS NIVEL1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA DE POTENCIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA DE POTENCIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El sistema de Potencia de Tren CIVIA, diseñado por Siemens, esta constituido por dos equipos iguales pero de funcionamiento independiente, estando a su vez cada equipo de potencia formado básicamente por: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo de Potencia Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las características técnicas básicas de los principales componentes del equipo de potencia son las siguientes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertidor de tracción, constituido por un Ondulador de tracción trifásico Siemens con conexión directa a la catenaria de 3kVDC y que utiliza por primera vez en el mundo. IGBTs de 6,5KV de tensión inversa. A su vez, el convertidor dispone de un chopper de freno y mando de tracción Siemens con un microprocesador SIBAS de 32 Bits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El sistema de refrigeración de estos componentes está constituido por un circuito cerrado de recirculación de agua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las características principales del convertidor de tracción son: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor de Tracción: El motor de tracción Siemens es un motor trifásico asíncrono de seis polos, autoventilado y encapsulado, con rotor en cortocircuito. El motor está diseñado para funcionar conectado a onduladotes, y satisface todas las exigencias derivadas del empleo en un vehículo ferroviario. Cumple los requisitos de las normas VDE 0535 e IEC 60349-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El motor ofrece los últimos avances de la técnica de tracción y además su diseño ya ha sido satisfactoriamente aplicado en la anterior serie de unidades de cercanías. Su desarrollo ha sido posible gracias a las décadas de experiencia con que cuenta Siemens en construcción y fabricación de motores de tracción para aplicaciones ferroviarias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las características principales del motor de tracción son | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALES EQUIPOS AUXILIARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de suministro de energía eléctrica a equipos auxiliares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Está constituido por dos Convertidores Estáticos iguales de 150 kVA, cada uno de ellos, y que estando conectados en paralelo, tienen un funcionamiento independiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Este sistema suministra energía a todos los equipos auxiliares del TREN CIVIA, a trenes de las siguientes redes eléctricas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo de producción de aire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Está constituido por: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Acoplamiento entre Trenes CIVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Está constituido por un acoplamiento automático tipo Scharfenberg ubicado en cada extremo frontal del tren Civia y que realiza el acoplamiento mecánico, neumático, eléctrico, electrónico e informático entre dos trenes Civia, de un modo automático. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema central de comunicaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema Central de Comunicaciones con tecnología GPSR / GSM, y que transmitirá a los Puestos de Control y Talleres toda la información relativa al consumo energético, sistema cuentapersonas (CUPER), averías e incidencias de todos los Sistemas y Equipos principales a auxiliares del TREN, y a la vez permitirá la comunicación audio con el exterior del Tren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo ASFA y de comunicaciones TREN-TIERRA homologados por RENFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo de antipatinaje y antibloqueo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Estática de Seguridad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registra todos los parámetros relacionados con la circulación del TREN CIVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de medición del consumo energético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de videoinformación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constituido por un sistema de Control y 6 pantallas tipo TFT por coche, y que posibilitará la transmisión al viajero de información visual relacionada con la emisión de mensajes visuales del Sistema de información de estaciones, y/o la emisión de videos de entretenimiento comerciales, y/o informativos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de videovigilancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constituido por una pantalla ubicada en cada pupitre de conducción y dos cámaras por coche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El equipo almacena los registros de los 15 días anteriores, y en caso de una emergencia pone en contacto visual al viajero con el personal de conducción del Tren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
© Renfe |
||||